Airport delays caused by airplane tail number
Airport delays by airplane tail number
| Departure City | Destination City | Date | Departure Delay | Arrival Delay | Carrier | Flight Number | Airplane tail number |
| Dallas | Houston | 2009-01-03 | WN | 15 | |||
| Nashville | New Orleans | 2009-01-04 | WN | 637 | |||
| Spokane | Boise | 2009-01-05 | WN | 1577 | |||
| Spokane | Portland | 2009-01-05 | WN | 2099 | |||
| Albany | Baltimore | 2009-01-07 | WN | 1827 | |||
| Albany | Fort Lauderdale | 2009-01-07 | WN | 2088 | |||
| Albany | Orlando | 2009-01-07 | WN | 1778 | |||
| Albany | Chicago | 2009-01-07 | WN | 134 | |||
| Albany | Tampa | 2009-01-07 | WN | 28 | |||
| Hartford | Baltimore | 2009-01-07 | WN | 1566 | |||
| Hartford | Baltimore | 2009-01-07 | WN | 1956 | |||
| Hartford | Baltimore | 2009-01-07 | WN | 2437 | |||
| Hartford | Orlando | 2009-01-07 | WN | 1458 | |||
| Hartford | Chicago | 2009-01-07 | WN | 2847 | |||
| Manchester | Baltimore | 2009-01-07 | WN | 1502 | |||
| Manchester | Chicago | 2009-01-07 | WN | 200 | |||
| Austin | Dallas | 2009-01-09 | WN | 1063 | |||
| Nashville | Austin | 2009-01-09 | WN | 976 | |||
| Austin | Dallas | 2009-01-10 | WN | 1558 | |||
| Cleveland | Nashville | 2009-01-10 | WN | 3995 | |||
| Baltimore | Nashville | 2009-01-11 | WN | 17 | |||
| Dallas | Houston | 2009-01-12 | WN | 11 | |||
| Birmingham | Chicago | 2009-01-13 | WN | 350 | |||
| Detroit | Orlando | 2009-01-13 | WN | 966 | |||
| Orlando | Denver | 2009-01-13 | WN | 1620 | |||
| Orlando | Chicago | 2009-01-13 | WN | 628 | |||
| Chicago | Baltimore | 2009-01-13 | WN | 1089 | |||
| Chicago | Denver | 2009-01-13 | WN | 1744 | |||
| Chicago | Fort Lauderdale | 2009-01-13 | WN | 1604 | |||
| Chicago | Houston | 2009-01-13 | WN | 1821 | |||
| Chicago | Washington | 2009-01-13 | WN | 281 | |||
| Chicago | Las Vegas | 2009-01-13 | WN | 984 | |||
| Chicago | Los Angeles | 2009-01-13 | WN | 1185 | |||
| Chicago | Kansas City | 2009-01-13 | WN | 269 | |||
| Chicago | Kansas City | 2009-01-13 | WN | 408 | |||
| Chicago | Orlando | 2009-01-13 | WN | 1529 | |||
| Chicago | Omaha | 2009-01-13 | WN | 763 | |||
| Chicago | Philadelphia | 2009-01-13 | WN | 173 | |||
| Chicago | Philadelphia | 2009-01-13 | WN | 1518 | |||
| Chicago | Phoenix | 2009-01-13 | WN | 1115 | |||
| Chicago | Ft. Myers | 2009-01-13 | WN | 407 | |||
| Chicago | Louisville | 2009-01-13 | WN | 1847 | |||
| Chicago | St. Louis | 2009-01-13 | WN | 950 | |||
| Chicago | St. Louis | 2009-01-13 | WN | 1557 | |||
| Chicago | Tampa | 2009-01-13 | WN | 196 | |||
| Oakland | San Diego | 2009-01-13 | WN | 1627 | |||
| St. Louis | Salt Lake City | 2009-01-13 | WN | 1557 | |||
| St. Louis | Tulsa | 2009-01-13 | WN | 950 | |||
| Tulsa | Houston | 2009-01-13 | WN | 950 | |||
| Burbank | San Jose | 2009-01-14 | WN | 1450 | |||
| Phoenix | Burbank | 2009-01-14 | WN | 1450 | |||
| San Jose | Santa Ana | 2009-01-14 | WN | 1449 | |||
| Chicago | Los Angeles | 2009-01-16 | WN | 1185 | |||
| Chicago | Las Vegas | 2009-01-18 | WN | 984 | |||
| Houston | Dallas | 2009-01-19 | WN | 1636 | |||
| Orlando | Philadelphia | 2009-01-25 | WN | 1927 | |||
| Dallas | Houston | 2009-01-27 | WN | 11 | |||
| Dallas | Houston | 2009-01-27 | WN | 37 | |||
| Oklahoma City | Dallas | 2009-01-27 | WN | 1629 | |||
| Oklahoma City | Houston | 2009-01-27 | WN | 1590 | |||
| Oklahoma City | St. Louis | 2009-01-27 | WN | 215 | |||
| Tulsa | Dallas | 2009-01-27 | WN | 1735 | |||
| Tulsa | Houston | 2009-01-27 | WN | 1256 | |||
| Tulsa | Kansas City | 2009-01-27 | WN | 1709 | |||
| Tulsa | St. Louis | 2009-01-27 | WN | 1824 | |||
| Albany | Orlando | 2009-01-28 | WN | 1542 | |||
| Buffalo | Las Vegas | 2009-01-28 | WN | 1917 | |||
| Buffalo | Chicago | 2009-01-28 | WN | 256 | |||
| Baltimore | Columbus | 2009-01-28 | WN | 352 | |||
| Dallas | El Paso | 2009-01-28 | WN | 268 | |||
| Orlando | Houston | 2009-01-28 | WN | 12 | |||
| Manchester | Chicago | 2009-01-28 | WN | 1414 | |||
| Manchester | Philadelphia | 2009-01-28 | WN | 341 | |||
| Philadelphia | Raleigh/Durham | 2009-01-28 | WN | 1506 | |||
| Baltimore | Providence | 2009-01-29 | WN | 1712 | |||
| Providence | Chicago | 2009-01-29 | WN | 1263 | |||
| St. Louis | Albuquerque | 2009-01-29 | WN | 948 | |||
| Houston | Dallas | 2009-01-30 | WN | 1636 | |||
| Dallas | Albuquerque | 2009-01-31 | WN | 2131 | |||
| Cleveland | Richmond | 2009-01-29 | XE | 2188 | |||
| Cleveland | Madison | 2009-01-29 | XE | 2197 | |||
| Manchester | Cleveland | 2009-01-29 | XE | 2311 | |||
| Cleveland | Milwaukee | 2009-01-29 | XE | 2350 | |||
| Cleveland | Minneapolis | 2009-01-29 | XE | 2373 | |||
| Baltimore | Cleveland | 2009-01-29 | XE | 2375 | |||
| Newark | Nashville | 2009-01-29 | XE | 2540 | |||
| Allentown/Bethlehem/Easton | Cleveland | 2009-01-29 | XE | 2651 | |||
| Chicago | Cleveland | 2009-01-29 | XE | 2678 | |||
| Dayton | Cleveland | 2009-01-29 | XE | 2696 | |||
| Richmond | Cleveland | 2009-01-29 | XE | 2733 | |||
| Cleveland | Indianapolis | 2009-01-29 | XE | 2847 | |||
| Cleveland | Charlotte | 2009-01-29 | XE | 2974 | |||
| Albany | Cleveland | 2009-01-29 | XE | 2983 | |||
| Boston | Cleveland | 2009-01-29 | XE | 3096 | |||
| Washington | Newark | 2009-01-28 | XE | 1203 | |||
| Washington | Newark | 2009-01-28 | XE | 1204 | |||
| Newark | Washington | 2009-01-28 | XE | 1205 | |||
| Newark | Washington | 2009-01-28 | XE | 1206 | |||
| Washington | Newark | 2009-01-28 | XE | 1209 | |||
| Chicago | Newark | 2009-01-28 | XE | 1236 |
Next Page