Airport delays in Texas
Airport delays by state
| Departure City | Destination City | Date | Departure Delay | Arrival Delay | Carrier | Flight Number | Tail Number |
| Amarillo | Albuquerque | 2009-01-03 | 0732 | 0733 | WN | 3959 | N788SA |
| Amarillo | Dallas | 2009-01-03 | 1757 | 1856 | WN | 110 | N502SW |
| Amarillo | Dallas | 2009-01-03 | 0929 | 1029 | WN | 188 | N396SW |
| Amarillo | Dallas | 2009-01-03 | 1658 | 1758 | WN | 754 | N400WN |
| Amarillo | Dallas | 2009-01-03 | 1938 | 2032 | WN | 1472 | N412WN |
| Amarillo | Dallas | 2009-01-03 | 1417 | 1518 | WN | 2515 | N511SW |
| Amarillo | Dallas | 2009-01-03 | 1226 | 1339 | WN | 2858 | N691WN |
| Amarillo | Denver | 2009-01-03 | 0802 | 0812 | WN | 174 | N753SW |
| Amarillo | Denver | 2009-01-03 | 1655 | 1708 | WN | 1894 | N235WN |
| Amarillo | Las Vegas | 2009-01-03 | 1151 | 1218 | WN | 780 | N334SW |
| Austin | Nashville | 2009-01-03 | 0635 | 0833 | WN | 2595 | N487WN |
| Austin | Nashville | 2009-01-03 | 1907 | 2103 | WN | 3561 | N629SW |
| Austin | Baltimore | 2009-01-03 | 0715 | 1104 | WN | 1155 | N251WN |
| Austin | Baltimore | 2009-01-03 | 1329 | 1726 | WN | 2712 | N704SW |
| Austin | Dallas | 2009-01-03 | 1150 | 1241 | WN | 134 | N366SW |
| Austin | Dallas | 2009-01-03 | 0801 | 0856 | WN | 193 | N207WN |
| Austin | Dallas | 2009-01-03 | 1800 | 1850 | WN | 588 | N646SW |
| Austin | Dallas | 2009-01-03 | 1458 | 1550 | WN | 938 | N315SW |
| Austin | Dallas | 2009-01-03 | 1616 | 1710 | WN | 1552 | N512SW |
| Austin | Dallas | 2009-01-03 | 1341 | 1433 | WN | 1590 | N906WN |
| Austin | Dallas | 2009-01-03 | 1937 | 2026 | WN | 2494 | N459WN |
| Austin | Dallas | 2009-01-03 | 1033 | 1123 | WN | 2559 | N686SW |
| Austin | Dallas | 2009-01-03 | WN | 3100 | N466WN | ||
| Austin | Dallas | 2009-01-03 | 0628 | 0723 | WN | 3729 | N374SW |
| Austin | Denver | 2009-01-03 | 1359 | 1509 | WN | 366 | N698SW |
| Austin | Denver | 2009-01-03 | 1758 | 1904 | WN | 1349 | N688SW |
| Austin | El Paso | 2009-01-03 | 1501 | 1535 | WN | 122 | N521SW |
| Austin | El Paso | 2009-01-03 | 0722 | 0757 | WN | 3470 | N300SW |
| Austin | El Paso | 2009-01-03 | 1056 | 1129 | WN | 3607 | N769SW |
| Austin | Fort Lauderdale | 2009-01-03 | 1234 | 1553 | WN | 3764 | N311SW |
| Austin | Houston | 2009-01-03 | 0943 | 1021 | WN | 1341 | N502SW |
| Austin | Houston | 2009-01-03 | 1441 | 1522 | WN | 1907 | N613SW |
| Austin | Houston | 2009-01-03 | 1159 | 1238 | WN | 2510 | N502SW |
| Austin | Houston | 2009-01-03 | 1646 | 1737 | WN | 2515 | N511SW |
| Austin | Harlingen/San Benito | 2009-01-03 | 1326 | 1419 | WN | 1397 | N512SW |
| Austin | Las Vegas | 2009-01-03 | 0930 | 1028 | WN | 2546 | N466WN |
| Austin | Las Vegas | 2009-01-03 | 1759 | 1902 | WN | 2677 | N384SW |
| Austin | Las Vegas | 2009-01-03 | 1438 | 1556 | WN | 3124 | N218WN |
| Austin | Los Angeles | 2009-01-03 | 0823 | 0946 | WN | 2505 | N378SW |
| Austin | Los Angeles | 2009-01-03 | 1545 | 1705 | WN | 3102 | N427WN |
| Austin | Lubbock | 2009-01-03 | 1528 | 1631 | WN | 2572 | N470WN |
| Austin | Lubbock | 2009-01-03 | 0748 | 0851 | WN | 3818 | N460WN |
| Austin | Midland/Odessa | 2009-01-03 | 1922 | 2024 | WN | 3212 | N669SW |
| Austin | Orlando | 2009-01-03 | 1307 | 1623 | WN | 794 | N902WN |
| Austin | Chicago | 2009-01-03 | 1802 | 2029 | WN | 2859 | N309SW |
| Austin | Chicago | 2009-01-03 | 0650 | 0909 | WN | 3346 | N738CB |
| Austin | Oakland | 2009-01-03 | 1931 | 2123 | WN | 2069 | N311SW |
| Austin | Philadelphia | 2009-01-03 | 0720 | 1122 | WN | 3104 | N745SW |
| Austin | Phoenix | 2009-01-03 | 1030 | 1157 | WN | 1195 | N528SW |
| Austin | Phoenix | 2009-01-03 | 1958 | 2124 | WN | 2538 | N505SW |
| Austin | Phoenix | 2009-01-03 | 1558 | 1725 | WN | 3908 | N249WN |
| Austin | San Diego | 2009-01-03 | 1506 | 1610 | WN | 1125 | N690SW |
| Austin | San Diego | 2009-01-03 | 0758 | 0916 | WN | 1436 | N685SW |
| Austin | Tampa | 2009-01-03 | 1815 | 2106 | WN | 1254 | N461WN |
| Corpus Christi | Houston | 2009-01-03 | 0942 | 1027 | WN | 20 | N521SW |
| Corpus Christi | Houston | 2009-01-03 | 1440 | 1528 | WN | 40 | N375SW |
| Corpus Christi | Houston | 2009-01-03 | 1111 | 1201 | WN | 1369 | N647SW |
| Dallas | Albuquerque | 2009-01-03 | 1103 | 1146 | WN | 12 | N493WN |
| Dallas | Albuquerque | 2009-01-03 | 1149 | 1232 | WN | 18 | N634SW |
| Dallas | Albuquerque | 2009-01-03 | 1552 | 1630 | WN | 70 | N306SW |
| Dallas | Albuquerque | 2009-01-03 | 1752 | 1840 | WN | 2109 | N482WN |
| Dallas | Albuquerque | 2009-01-03 | 0832 | 0922 | WN | 2196 | N441WN |
| Dallas | Albuquerque | 2009-01-03 | 2023 | 2058 | WN | 3190 | N383SW |
| Dallas | Albuquerque | 2009-01-03 | 1359 | 1439 | WN | 3293 | N335SW |
| Dallas | Albuquerque | 2009-01-03 | 0715 | 0805 | WN | 3796 | N520SW |
| Dallas | Amarillo | 2009-01-03 | 1621 | 1727 | WN | 36 | N502SW |
| Dallas | Amarillo | 2009-01-03 | 1021 | 1133 | WN | 780 | N334SW |
| Dallas | Amarillo | 2009-01-03 | 0757 | 0904 | WN | 1476 | N396SW |
| Dallas | Amarillo | 2009-01-03 | 1241 | 1357 | WN | 1678 | N511SW |
| Dallas | Amarillo | 2009-01-03 | 1524 | 1630 | WN | 1894 | N235WN |
| Dallas | Amarillo | 2009-01-03 | 1811 | 1916 | WN | 2512 | N412WN |
| Dallas | Austin | 2009-01-03 | 1929 | 2020 | WN | 110 | N502SW |
| Dallas | Austin | 2009-01-03 | 1337 | 1423 | WN | 1125 | N690SW |
| Dallas | Austin | 2009-01-03 | 0916 | 1000 | WN | 1195 | N528SW |
| Dallas | Austin | 2009-01-03 | 1700 | 1750 | WN | 1254 | N461WN |
| Dallas | Austin | 2009-01-03 | 1221 | 1302 | WN | 1397 | N512SW |
| Dallas | Austin | 2009-01-03 | 0706 | 0754 | WN | 2505 | N378SW |
| Dallas | Austin | 2009-01-03 | 1539 | 1623 | WN | 2515 | N511SW |
| Dallas | Austin | 2009-01-03 | WN | 2546 | N628SW | ||
| Dallas | Austin | 2009-01-03 | 1328 | 1414 | WN | 3124 | N218WN |
| Dallas | Austin | 2009-01-03 | 0610 | 0702 | WN | 3470 | N300SW |
| Dallas | Austin | 2009-01-03 | 1442 | 1526 | WN | 3908 | N249WN |
| Dallas | Birmingham | 2009-01-03 | 1951 | 2114 | WN | 130 | N652SW |
| Dallas | Birmingham | 2009-01-03 | 1430 | 1550 | WN | 1815 | N499WN |
| Dallas | Birmingham | 2009-01-03 | 0751 | WN | 2588 | N355SW | |
| Dallas | El Paso | 2009-01-03 | 1606 | 1645 | WN | 148 | N254WN |
| Dallas | El Paso | 2009-01-03 | 1329 | 1407 | WN | 192 | N273WN |
| Dallas | El Paso | 2009-01-03 | 1807 | 1845 | WN | 2524 | N508SW |
| Dallas | El Paso | 2009-01-03 | 1125 | 1203 | WN | 3643 | N610WN |
| Dallas | El Paso | 2009-01-03 | 0834 | 0912 | WN | 3733 | N313SW |
| Dallas | Houston | 2009-01-03 | 0757 | 0853 | WN | 5 | N210WN |
| Dallas | Houston | 2009-01-03 | 0901 | 0954 | WN | 9 | N665WN |
| Dallas | Houston | 2009-01-03 | WN | 15 | |||
| Dallas | Houston | 2009-01-03 | 1211 | 1302 | WN | 23 | N375SW |
| Dallas | Houston | 2009-01-03 | 1400 | 1453 | WN | 31 | N506SW |
| Dallas | Houston | 2009-01-03 | 1459 | 1615 | WN | 35 | N514SW |
| Dallas | Houston | 2009-01-03 | 1612 | 1703 | WN | 39 | N659SW |
| Dallas | Houston | 2009-01-03 | WN | 41 | N501SW | ||
| Dallas | Houston | 2009-01-03 | 1659 | 1802 | WN | 43 | N333SW |
| Dallas | Houston | 2009-01-03 | WN | 45 | N658SW |
Next Page






















