Airport delays in Pennsylvania
Airport delays by state
| Departure City | Destination City | Date | Departure Delay | Arrival Delay | Carrier | Flight Number | Tail Number |
| Philadelphia | Austin | 2009-01-03 | 1641 | 1925 | WN | 2538 | N505SW |
| Philadelphia | Nashville | 2009-01-03 | 1227 | 1324 | WN | 1494 | N745SW |
| Philadelphia | Nashville | 2009-01-03 | 1807 | 1929 | WN | 3798 | N670SW |
| Philadelphia | Columbus | 2009-01-03 | 1321 | 1449 | WN | 1124 | N648SW |
| Philadelphia | Columbus | 2009-01-03 | 2036 | 2157 | WN | 2326 | N417WN |
| Philadelphia | Denver | 2009-01-03 | 1015 | 1247 | WN | 331 | N601WN |
| Philadelphia | Denver | 2009-01-03 | 1517 | 1751 | WN | 1265 | N303SW |
| Philadelphia | Fort Lauderdale | 2009-01-03 | 1230 | 1525 | WN | 607 | N925WN |
| Philadelphia | Fort Lauderdale | 2009-01-03 | 0711 | 0941 | WN | 3242 | N785SW |
| Philadelphia | Fort Lauderdale | 2009-01-03 | 2004 | 2240 | WN | 3410 | N635SW |
| Philadelphia | Houston | 2009-01-03 | 0810 | 1043 | WN | 564 | N739GB |
| Philadelphia | Houston | 2009-01-03 | 1742 | 2012 | WN | 1991 | N457WN |
| Philadelphia | Jacksonville | 2009-01-03 | 0954 | 1232 | WN | 2517 | N434WN |
| Philadelphia | Las Vegas | 2009-01-03 | 0741 | 1039 | WN | 2305 | N236WN |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-03 | 1105 | 1329 | WN | 42 | N658SW |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-03 | 1744 | 2000 | WN | 581 | N486WN |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-03 | 2102 | 2334 | WN | 702 | N771SA |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-03 | 1247 | 1608 | WN | 1372 | N652SW |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-03 | 0631 | 0845 | WN | 1587 | N306SW |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-03 | 2011 | 2222 | WN | 1713 | N419WN |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-03 | 0848 | 1115 | WN | 2579 | N325SW |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-03 | 1611 | 1835 | WN | 3457 | N724SW |
| Philadelphia | Chicago | 2009-01-03 | 1502 | 1614 | WN | 347 | N436WN |
| Philadelphia | Chicago | 2009-01-03 | 1054 | 1159 | WN | 505 | N284WN |
| Philadelphia | Chicago | 2009-01-03 | 1728 | 1830 | WN | 1114 | N411WN |
| Philadelphia | Chicago | 2009-01-03 | 1319 | 1425 | WN | 1512 | N422WN |
| Philadelphia | Chicago | 2009-01-03 | 2046 | 2204 | WN | 3114 | N305SW |
| Philadelphia | Chicago | 2009-01-03 | 0925 | 1029 | WN | 3269 | N727SW |
| Philadelphia | Manchester | 2009-01-03 | 1927 | 2043 | WN | 1709 | N325SW |
| Philadelphia | Manchester | 2009-01-03 | 1421 | 1531 | WN | 2257 | N670SW |
| Philadelphia | Manchester | 2009-01-03 | 0824 | 0937 | WN | 2301 | N380SW |
| Philadelphia | Manchester | 2009-01-03 | 1614 | 1728 | WN | 2594 | N735SA |
| Philadelphia | Manchester | 2009-01-03 | 1131 | 1241 | WN | 3768 | N383SW |
| Philadelphia | West Palm Beach/Palm Beach | 2009-01-03 | 1749 | 2029 | WN | 753 | N631SW |
| Philadelphia | West Palm Beach/Palm Beach | 2009-01-03 | 0958 | 1257 | WN | 1501 | N455WN |
| Philadelphia | Phoenix | 2009-01-03 | 0933 | 1252 | WN | 184 | N767SW |
| Philadelphia | Phoenix | 2009-01-03 | 1620 | 1944 | WN | 1183 | N779SW |
| Philadelphia | Pittsburgh | 2009-01-03 | 2017 | 2119 | WN | 106 | N748SW |
| Philadelphia | Pittsburgh | 2009-01-03 | 1450 | 1552 | WN | 120 | N638SW |
| Philadelphia | Pittsburgh | 2009-01-03 | 1638 | 1742 | WN | 1467 | N202WN |
| Philadelphia | Pittsburgh | 2009-01-03 | 0940 | 1044 | WN | 2711 | N612SW |
| Philadelphia | Pittsburgh | 2009-01-03 | 1233 | 1331 | WN | 3628 | N756SA |
| Philadelphia | Providence | 2009-01-03 | 1055 | 1156 | WN | 128 | N678AA |
| Philadelphia | Providence | 2009-01-03 | 1656 | 1751 | WN | 1948 | N752SW |
| Philadelphia | Providence | 2009-01-03 | 1402 | 1456 | WN | 3971 | N631SW |
| Philadelphia | Raleigh/Durham | 2009-01-03 | 1735 | 1847 | WN | 346 | N665WN |
| Philadelphia | Raleigh/Durham | 2009-01-03 | 1056 | 1214 | WN | 913 | N309SW |
| Philadelphia | Raleigh/Durham | 2009-01-03 | 0817 | 1003 | WN | 2544 | N777QC |
| Philadelphia | Raleigh/Durham | 2009-01-03 | 2009 | 2114 | WN | 2570 | N282WN |
| Philadelphia | Raleigh/Durham | 2009-01-03 | 1433 | 1552 | WN | 3896 | N678AA |
| Philadelphia | Ft. Myers | 2009-01-03 | 1149 | 1439 | WN | 2829 | N331SW |
| Philadelphia | San Antonio | 2009-01-03 | 1355 | 1714 | WN | 2997 | N330SW |
| Philadelphia | St. Louis | 2009-01-03 | 0914 | 1037 | WN | 141 | N333SW |
| Philadelphia | St. Louis | 2009-01-03 | 1520 | 1643 | WN | 3190 | N383SW |
| Philadelphia | Tampa | 2009-01-03 | 1208 | 1438 | WN | 46 | N380SW |
| Philadelphia | Tampa | 2009-01-03 | 0700 | 0927 | WN | 845 | N724SW |
| Philadelphia | Tampa | 2009-01-03 | 1623 | 1854 | WN | 1281 | N307SW |
| Philadelphia | Tampa | 2009-01-03 | 1000 | 1236 | WN | 1692 | N664WN |
| Pittsburgh | Baltimore | 2009-01-03 | 1817 | 1911 | WN | 186 | N920WN |
| Pittsburgh | Baltimore | 2009-01-03 | 1126 | 1223 | WN | 309 | N612SW |
| Pittsburgh | Las Vegas | 2009-01-03 | 1644 | 1843 | WN | 1099 | N786SW |
| Pittsburgh | Orlando | 2009-01-03 | 1809 | 2014 | WN | 1467 | N202WN |
| Pittsburgh | Orlando | 2009-01-03 | 0905 | 1112 | WN | 3369 | N918WN |
| Pittsburgh | Orlando | 2009-01-03 | 1405 | 1614 | WN | 3628 | N756SA |
| Pittsburgh | Chicago | 2009-01-03 | 0915 | 0937 | WN | 804 | N205WN |
| Pittsburgh | Chicago | 2009-01-03 | 1603 | 1626 | WN | 1021 | N732SW |
| Pittsburgh | Chicago | 2009-01-03 | 1713 | 1731 | WN | 1971 | N435WN |
| Pittsburgh | Chicago | 2009-01-03 | 0649 | 0726 | WN | 2171 | N408WN |
| Pittsburgh | Chicago | 2009-01-03 | 1240 | 1301 | WN | 3611 | N550WN |
| Pittsburgh | Philadelphia | 2009-01-03 | 1548 | 1707 | WN | 581 | N486WN |
| Pittsburgh | Philadelphia | 2009-01-03 | 1317 | 1416 | WN | 3449 | N638SW |
| Pittsburgh | Philadelphia | 2009-01-03 | 0743 | 0902 | WN | 3721 | N767SW |
| Pittsburgh | Philadelphia | 2009-01-03 | 0950 | 1047 | WN | 3768 | N383SW |
| Pittsburgh | Phoenix | 2009-01-03 | 0738 | 1027 | WN | 2302 | N766SW |
| Pittsburgh | Tampa | 2009-01-03 | 1623 | 1842 | WN | 120 | N638SW |
| Pittsburgh | Tampa | 2009-01-03 | 0717 | 0938 | WN | 701 | N364SW |
| Philadelphia | Austin | 2009-01-04 | 1609 | 1911 | WN | 125 | N436WN |
| Philadelphia | Nashville | 2009-01-04 | 1220 | 1328 | WN | 480 | N759GS |
| Philadelphia | Nashville | 2009-01-04 | 1928 | 2025 | WN | 909 | N733SA |
| Philadelphia | Columbus | 2009-01-04 | 1320 | 1443 | WN | 416 | N752SW |
| Philadelphia | Columbus | 2009-01-04 | 2055 | 2243 | WN | 903 | N480WN |
| Philadelphia | Denver | 2009-01-04 | 1016 | 1234 | WN | 2688 | N295WN |
| Philadelphia | Denver | 2009-01-04 | 1512 | 1737 | WN | 3051 | N330SW |
| Philadelphia | Fort Lauderdale | 2009-01-04 | 0728 | 0951 | WN | 773 | N453WN |
| Philadelphia | Fort Lauderdale | 2009-01-04 | 1952 | 2220 | WN | 1517 | N318SW |
| Philadelphia | Fort Lauderdale | 2009-01-04 | 1231 | 1503 | WN | 3589 | N458WN |
| Philadelphia | Houston | 2009-01-04 | 1804 | 2054 | WN | 723 | N661SW |
| Philadelphia | Houston | 2009-01-04 | 0814 | 1055 | WN | 2742 | N452WN |
| Philadelphia | Jacksonville | 2009-01-04 | 2039 | 2252 | WN | 1343 | N485WN |
| Philadelphia | Jacksonville | 2009-01-04 | 0951 | 1151 | WN | 2893 | N342SW |
| Philadelphia | Las Vegas | 2009-01-04 | 1656 | 1923 | WN | 90 | N900WN |
| Philadelphia | Las Vegas | 2009-01-04 | 0703 | 0928 | WN | 1034 | N486WN |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-04 | 1101 | 1321 | WN | 42 | N355SW |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-04 | 1246 | 1505 | WN | 2630 | N665WN |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-04 | 0852 | 1108 | WN | 2902 | N348SW |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-04 | 1527 | 1805 | WN | 2948 | N389SW |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-04 | 2019 | 2234 | WN | 3042 | N732SW |
| Philadelphia | Orlando | 2009-01-04 | 1745 | 2002 | WN | 3091 | N664WN |
| Philadelphia | Chicago | 2009-01-04 | 1926 | 2042 | WN | 2010 | N777QC |
| Philadelphia | Chicago | 2009-01-04 | 0928 | 1035 | WN | 2324 | N250WN |
Next Page






















