Airport delays in California
Airport delays by state
| Departure City | Destination City | Date | Departure Delay | Arrival Delay | Carrier | Flight Number | Tail Number |
| Burbank | Las Vegas | 2009-01-03 | 2007 | 2107 | WN | 116 | N406WN |
| Burbank | Las Vegas | 2009-01-03 | 1055 | 1148 | WN | 164 | N332SW |
| Burbank | Las Vegas | 2009-01-03 | 0859 | 0956 | WN | 1056 | N404WN |
| Burbank | Las Vegas | 2009-01-03 | 1146 | 1251 | WN | 2021 | N755SA |
| Burbank | Las Vegas | 2009-01-03 | 1941 | 2037 | WN | 2499 | N763SW |
| Burbank | Las Vegas | 2009-01-03 | 1527 | 1622 | WN | 2564 | N277WN |
| Burbank | Las Vegas | 2009-01-03 | 1451 | 1609 | WN | 2603 | N927WN |
| Burbank | Las Vegas | 2009-01-03 | 1310 | 1408 | WN | 2616 | N760SW |
| Burbank | Las Vegas | 2009-01-03 | 1623 | 1720 | WN | 3294 | N926WN |
| Burbank | Las Vegas | 2009-01-03 | 1732 | 1825 | WN | 3310 | N700GS |
| Burbank | Las Vegas | 2009-01-03 | 0820 | 0920 | WN | 3694 | N237WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 2122 | 2229 | WN | 60 | N550WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 2007 | 2113 | WN | 68 | N551WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 2106 | 2210 | WN | 514 | N485WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 0749 | 0859 | WN | 749 | N285WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 1053 | 1158 | WN | 912 | N285WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 1611 | 1723 | WN | 1297 | N730SW |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 1630 | 1734 | WN | 1742 | N401WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 1956 | 2054 | WN | 2152 | N205WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 1325 | 1430 | WN | 2307 | N551WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 1422 | 1528 | WN | 2613 | N298WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 0949 | 1056 | WN | 2941 | N225WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 0826 | 0936 | WN | 3026 | N403WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 1720 | 1823 | WN | 3304 | N456WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 1144 | 1253 | WN | 3658 | N446WN |
| Burbank | Oakland | 2009-01-03 | 1833 | 1949 | WN | 3908 | N249WN |
| Burbank | Phoenix | 2009-01-03 | 0944 | 1157 | WN | 1029 | N358SW |
| Burbank | Phoenix | 2009-01-03 | 1658 | 1916 | WN | 1391 | N467WN |
| Burbank | Phoenix | 2009-01-03 | 1955 | 2208 | WN | 1532 | N422WN |
| Burbank | Phoenix | 2009-01-03 | 1139 | 1349 | WN | 1682 | N406WN |
| Burbank | Phoenix | 2009-01-03 | 1455 | 1718 | WN | 3214 | N423WN |
| Burbank | Phoenix | 2009-01-03 | 1850 | 2105 | WN | 3613 | N711HK |
| Burbank | Phoenix | 2009-01-03 | 1342 | 1559 | WN | 3620 | N256WN |
| Burbank | San Jose | 2009-01-03 | 1519 | 1621 | WN | 138 | N454WN |
| Burbank | San Jose | 2009-01-03 | 1028 | 1133 | WN | 343 | N749SW |
| Burbank | San Jose | 2009-01-03 | 1936 | 2039 | WN | 763 | N350SW |
| Burbank | San Jose | 2009-01-03 | 0759 | 0902 | WN | 1090 | N449WN |
| Burbank | San Jose | 2009-01-03 | 1700 | 1812 | WN | 2583 | N310SW |
| Burbank | San Jose | 2009-01-03 | 1159 | 1259 | WN | 3722 | N423WN |
| Burbank | San Jose | 2009-01-03 | 1341 | 1441 | WN | 3879 | N246LV |
| Burbank | Sacramento | 2009-01-03 | 1253 | 1358 | WN | 704 | N730SW |
| Burbank | Sacramento | 2009-01-03 | 0944 | 1059 | WN | 715 | N905WN |
| Burbank | Sacramento | 2009-01-03 | 1952 | 2101 | WN | 981 | N310SW |
| Burbank | Sacramento | 2009-01-03 | 0818 | 0932 | WN | 1081 | N741SA |
| Burbank | Sacramento | 2009-01-03 | 1755 | 1859 | WN | 1268 | N485WN |
| Burbank | Sacramento | 2009-01-03 | 1640 | 1752 | WN | 2476 | N551WN |
| Burbank | Sacramento | 2009-01-03 | 1139 | 1257 | WN | 3069 | N741SA |
| Burbank | Sacramento | 2009-01-03 | 1453 | 1608 | WN | 3685 | N789SW |
| Los Angeles | Albuquerque | 2009-01-03 | 1805 | 2040 | WN | 100 | N427WN |
| Los Angeles | Albuquerque | 2009-01-03 | 1335 | 1611 | WN | 919 | N905WN |
| Los Angeles | Albuquerque | 2009-01-03 | 0924 | 1155 | WN | 1151 | N240WN |
| Los Angeles | Albuquerque | 2009-01-03 | 2117 | 2352 | WN | 3688 | N712SW |
| Los Angeles | Austin | 2009-01-03 | 1235 | 1714 | WN | 574 | N384SW |
| Los Angeles | Austin | 2009-01-03 | 1912 | 2340 | WN | 1264 | N454WN |
| Los Angeles | Nashville | 2009-01-03 | 1500 | 2027 | WN | 2138 | N921WN |
| Los Angeles | Nashville | 2009-01-03 | 0859 | 1440 | WN | 2388 | N224WN |
| Los Angeles | Nashville | 2009-01-03 | 1146 | 1735 | WN | 3219 | N269WN |
| Los Angeles | Denver | 2009-01-03 | 2020 | 2318 | WN | 61 | N653SW |
| Los Angeles | Denver | 2009-01-03 | 2137 | 0029 | WN | 2513 | N779SW |
| Los Angeles | Denver | 2009-01-03 | 1408 | 1706 | WN | 3405 | N493WN |
| Los Angeles | Denver | 2009-01-03 | 1643 | 1957 | WN | 3595 | N928WN |
| Los Angeles | Denver | 2009-01-03 | 1041 | 1340 | WN | 3953 | N353SW |
| Los Angeles | El Paso | 2009-01-03 | 0951 | 1224 | WN | 1330 | N254WN |
| Los Angeles | El Paso | 2009-01-03 | 1450 | 1730 | WN | 2667 | N391SW |
| Los Angeles | Houston | 2009-01-03 | 1202 | 1655 | WN | 72 | N483WN |
| Los Angeles | Houston | 2009-01-03 | 0708 | 1159 | WN | 1840 | N221WN |
| Los Angeles | Houston | 2009-01-03 | 1825 | 2322 | WN | 2190 | N679AA |
| Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-03 | 1439 | 1537 | WN | 682 | N767SW |
| Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-03 | 1021 | 1115 | WN | 761 | N340LV |
| Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-03 | 1310 | 1412 | WN | 872 | N328SW |
| Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-03 | 0930 | 1033 | WN | 963 | N496WN |
| Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-03 | 1200 | 1257 | WN | 1336 | N264LV |
| Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-03 | 1908 | 2009 | WN | 1406 | N649SW |
| Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-03 | 1526 | 1644 | WN | 1539 | N452WN |
| Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-03 | 0818 | 0922 | WN | 1982 | N418WN |
| Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-03 | 2017 | 2107 | WN | 2345 | N645SW |
| Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-03 | 1628 | 1734 | WN | 3650 | N390SW |
| Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-03 | 0652 | 0742 | WN | 3755 | N362SW |
| Los Angeles | Las Vegas | 2009-01-03 | 1809 | 1914 | WN | 3784 | N373SW |
| Los Angeles | Kansas City | 2009-01-03 | 1100 | 1548 | WN | 495 | N257WN |
| Los Angeles | Kansas City | 2009-01-03 | 1904 | 2357 | WN | 2708 | N272WN |
| Los Angeles | Kansas City | 2009-01-03 | 1526 | 2015 | WN | 3535 | N438WN |
| Los Angeles | Chicago | 2009-01-03 | 1935 | 0108 | WN | 810 | N768SW |
| Los Angeles | Chicago | 2009-01-03 | 1537 | 2107 | WN | 1698 | N527SW |
| Los Angeles | Chicago | 2009-01-03 | 0836 | 1413 | WN | 1997 | N473WN |
| Los Angeles | Chicago | 2009-01-03 | 1404 | 1930 | WN | 2561 | N409WN |
| Los Angeles | Chicago | 2009-01-03 | 1607 | 2147 | WN | 3588 | N509SW |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 1727 | 1837 | WN | 118 | N378SW |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 1611 | 1718 | WN | 157 | N778SW |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 1105 | 1214 | WN | 260 | N298WN |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 1306 | 1412 | WN | 410 | N498WN |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 1434 | 1546 | WN | 780 | N334SW |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 1717 | 1824 | WN | 1069 | N445WN |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 2055 | 2158 | WN | 1265 | N303SW |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 0902 | 1012 | WN | 1716 | N733SA |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 0801 | 0913 | WN | 1729 | N637SW |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 1317 | 1433 | WN | 1747 | N643SW |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 1039 | 1147 | WN | 2104 | N256WN |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 1818 | 1923 | WN | 2446 | N754SW |
| Los Angeles | Oakland | 2009-01-03 | 0658 | 0805 | WN | 2846 | N439WN |
Next Page






















