Airport delays in Arizona
Airport delays by state
| Departure City | Destination City | Date | Departure Delay | Arrival Delay | Carrier | Flight Number | Tail Number |
| Phoenix | Albuquerque | 2009-01-03 | 1259 | 1356 | WN | 133 | N276WN |
| Phoenix | Albuquerque | 2009-01-03 | 1836 | 1931 | WN | 413 | N640SW |
| Phoenix | Albuquerque | 2009-01-03 | 1925 | 2020 | WN | 669 | N283WN |
| Phoenix | Albuquerque | 2009-01-03 | 0740 | 0836 | WN | 1397 | N512SW |
| Phoenix | Albuquerque | 2009-01-03 | 1114 | 1215 | WN | 1500 | N392SW |
| Phoenix | Albuquerque | 2009-01-03 | 1419 | 1514 | WN | 2107 | N788SA |
| Phoenix | Albuquerque | 2009-01-03 | 0927 | 1030 | WN | 3975 | N904WN |
| Phoenix | Albuquerque | 2009-01-03 | 1559 | 1700 | WN | 3991 | N654SW |
| Phoenix | Austin | 2009-01-03 | 2003 | 2303 | WN | 69 | N394SW |
| Phoenix | Austin | 2009-01-03 | 1508 | 1828 | WN | 345 | N630WN |
| Phoenix | Austin | 2009-01-03 | 1121 | 1426 | WN | 938 | N315SW |
| Phoenix | Birmingham | 2009-01-03 | 1011 | 1419 | WN | 3323 | N635SW |
| Phoenix | Nashville | 2009-01-03 | 1616 | 2024 | WN | 315 | N608SW |
| Phoenix | Nashville | 2009-01-03 | 1959 | 2351 | WN | 338 | N904WN |
| Phoenix | Nashville | 2009-01-03 | 0927 | 1327 | WN | 2336 | N266WN |
| Phoenix | Buffalo | 2009-01-03 | 1228 | 1809 | WN | 2486 | N919WN |
| Phoenix | Burbank | 2009-01-03 | 1430 | 1445 | WN | 138 | N454WN |
| Phoenix | Burbank | 2009-01-03 | 0705 | 0731 | WN | 749 | N285WN |
| Phoenix | Burbank | 2009-01-03 | 1923 | 1946 | WN | 1210 | N406WN |
| Phoenix | Burbank | 2009-01-03 | 1628 | 1646 | WN | 2583 | N310SW |
| Phoenix | Burbank | 2009-01-03 | 0856 | 0921 | WN | 2941 | N225WN |
| Phoenix | Burbank | 2009-01-03 | 1055 | 1117 | WN | 3658 | N446WN |
| Phoenix | Burbank | 2009-01-03 | 1255 | 1318 | WN | 3879 | N246LV |
| Phoenix | Burbank | 2009-01-03 | 1756 | 1811 | WN | 3908 | N249WN |
| Phoenix | Baltimore | 2009-01-03 | 1528 | 2137 | WN | 1648 | N223WN |
| Phoenix | Baltimore | 2009-01-03 | 1728 | 2320 | WN | 2484 | N443WN |
| Phoenix | Baltimore | 2009-01-03 | 1120 | 1722 | WN | 2571 | N428WN |
| Phoenix | Columbus | 2009-01-03 | 1150 | 1726 | WN | 339 | N222WN |
| Phoenix | Denver | 2009-01-03 | 1123 | 1258 | WN | 423 | N228WN |
| Phoenix | Denver | 2009-01-03 | 1529 | 1703 | WN | 664 | N229WN |
| Phoenix | Denver | 2009-01-03 | 0602 | 0732 | WN | 2318 | N783SW |
| Phoenix | Denver | 2009-01-03 | 0920 | 1057 | WN | 2519 | N510SW |
| Phoenix | Denver | 2009-01-03 | 1737 | 1907 | WN | 3192 | N618WN |
| Phoenix | Denver | 2009-01-03 | 1400 | 1539 | WN | 3329 | N367SW |
| Phoenix | Denver | 2009-01-03 | 0732 | 0931 | WN | 3517 | N357SW |
| Phoenix | Denver | 2009-01-03 | 1855 | 2029 | WN | 3675 | N753SW |
| Phoenix | Detroit | 2009-01-03 | 1253 | 1824 | WN | 3969 | N449WN |
| Phoenix | El Paso | 2009-01-03 | 1729 | 1828 | WN | 98 | N707SA |
| Phoenix | El Paso | 2009-01-03 | 1207 | 1307 | WN | 391 | N439WN |
| Phoenix | El Paso | 2009-01-03 | 1355 | 1452 | WN | 2071 | N399WN |
| Phoenix | El Paso | 2009-01-03 | 2143 | 2240 | WN | 2498 | N347SW |
| Phoenix | El Paso | 2009-01-03 | 1749 | 1853 | WN | 3214 | N423WN |
| Phoenix | El Paso | 2009-01-03 | 1936 | 2036 | WN | 3608 | N610WN |
| Phoenix | Houston | 2009-01-03 | 1328 | 1648 | WN | 142 | N327SW |
| Phoenix | Houston | 2009-01-03 | 1618 | 1932 | WN | 1308 | N273WN |
| Phoenix | Houston | 2009-01-03 | 2153 | 0100 | WN | 3368 | N772SW |
| Phoenix | Houston | 2009-01-03 | 1018 | 1344 | WN | 3384 | N653SW |
| Phoenix | Indianapolis | 2009-01-03 | 0956 | 1500 | WN | 3407 | N923WN |
| Phoenix | Indianapolis | 2009-01-03 | 1825 | 2318 | WN | 3791 | N923WN |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | 0930 | 0936 | WN | 372 | N659SW |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | 1135 | 1141 | WN | 456 | N326SW |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | 0726 | 0726 | WN | 1714 | N794SW |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | 1314 | 1327 | WN | 1723 | N603SW |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | 2141 | 2140 | WN | 1882 | N462WN |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | 1046 | 1114 | WN | 2530 | N456WN |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | 1659 | 1714 | WN | 2573 | N243WN |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | 1506 | 1521 | WN | 2577 | N201LV |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | 1929 | 1935 | WN | 3442 | N261WN |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | 0818 | 0826 | WN | 3553 | N636WN |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | 1426 | 1430 | WN | 3643 | N618WN |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | 1858 | 1856 | WN | 3945 | N726SW |
| Phoenix | Las Vegas | 2009-01-03 | WN | 3985 | N791SW | ||
| Phoenix | Los Angeles | 2009-01-03 | 2155 | 2209 | WN | 167 | N296WN |
| Phoenix | Los Angeles | 2009-01-03 | 1331 | 1353 | WN | 184 | N767SW |
| Phoenix | Los Angeles | 2009-01-03 | 0919 | 0950 | WN | 340 | N340LV |
| Phoenix | Los Angeles | 2009-01-03 | 1221 | 1240 | WN | 410 | N498WN |
| Phoenix | Los Angeles | 2009-01-03 | 1608 | 1621 | WN | 844 | N338SW |
| Phoenix | Los Angeles | 2009-01-03 | 2029 | 2049 | WN | 1183 | N779SW |
| Phoenix | Los Angeles | 2009-01-03 | 0708 | 0732 | WN | 1729 | N637SW |
| Phoenix | Los Angeles | 2009-01-03 | 0827 | 0848 | WN | 1870 | N223WN |
| Phoenix | Los Angeles | 2009-01-03 | 1105 | 1131 | WN | 3344 | N264LV |
| Phoenix | Los Angeles | 2009-01-03 | 1941 | 1951 | WN | 3383 | N915WN |
| Phoenix | Los Angeles | 2009-01-03 | 1451 | 1510 | WN | 3626 | N495WN |
| Phoenix | Kansas City | 2009-01-03 | 2041 | 2355 | WN | 112 | N689SW |
| Phoenix | Kansas City | 2009-01-03 | 1319 | 1649 | WN | 578 | N728SW |
| Phoenix | Orlando | 2009-01-03 | 0806 | 1356 | WN | 1772 | N795SW |
| Phoenix | Chicago | 2009-01-03 | 1111 | 1534 | WN | 462 | N268WN |
| Phoenix | Chicago | 2009-01-03 | 0639 | 1035 | WN | 691 | N363SW |
| Phoenix | Chicago | 2009-01-03 | 1241 | 1656 | WN | 1153 | N528SW |
| Phoenix | Chicago | 2009-01-03 | 0845 | 1248 | WN | 3286 | N451WN |
| Phoenix | Chicago | 2009-01-03 | 2018 | 0004 | WN | 3320 | N475WN |
| Phoenix | Chicago | 2009-01-03 | 1729 | 2124 | WN | 3705 | N274WN |
| Phoenix | Chicago | 2009-01-03 | 1452 | 1910 | WN | 3708 | N354SW |
| Phoenix | Manchester | 2009-01-03 | 1035 | 1659 | WN | 3736 | N239WN |
| Phoenix | New Orleans | 2009-01-03 | 1612 | 2023 | WN | 3633 | N685SW |
| Phoenix | Oakland | 2009-01-03 | 0737 | 0840 | WN | 1595 | N915WN |
| Phoenix | Oakland | 2009-01-03 | 1501 | 1615 | WN | 1953 | N329SW |
| Phoenix | Oakland | 2009-01-03 | 1719 | 1811 | WN | 2517 | N434WN |
| Phoenix | Oakland | 2009-01-03 | 1930 | 2027 | WN | 2547 | N654SW |
| Phoenix | Oakland | 2009-01-03 | 1342 | 1440 | WN | 3137 | N244WN |
| Phoenix | Oakland | 2009-01-03 | 0952 | 1054 | WN | 3525 | N908WN |
| Phoenix | Oklahoma City | 2009-01-03 | 1244 | 1530 | WN | 155 | N297WN |
| Phoenix | Oklahoma City | 2009-01-03 | 2140 | 0025 | WN | 404 | N238WN |
| Phoenix | Oklahoma City | 2009-01-03 | 0732 | 1022 | WN | 3878 | N232WN |
| Phoenix | Omaha | 2009-01-03 | 1445 | 1805 | WN | 1186 | N341SW |
| Phoenix | Omaha | 2009-01-03 | 1952 | 2305 | WN | 1391 | N467WN |
| Phoenix | Omaha | 2009-01-03 | 0820 | 1138 | WN | 3362 | N329SW |
| Phoenix | Ontario/San Bernardino | 2009-01-03 | 1330 | 1342 | WN | 550 | N314SW |
| Phoenix | Ontario/San Bernardino | 2009-01-03 | 1909 | 1910 | WN | 1003 | N513SW |
| Phoenix | Ontario/San Bernardino | 2009-01-03 | 1459 | 1521 | WN | 1174 | N220WN |
Next Page






















